From leagueheim01.fs.knofafo.de
(→Combat) |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
| Endurance || 8 || Tech || 1 || Faith || 1 || 3 || Egoo | | Endurance || 8 || Tech || 1 || Faith || 1 || 3 || Egoo | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Attributes|9|8|8|3|5|1|1|5|1|1|1|3}} | ||
=== Natürliche Fertigkeiten === | === Natürliche Fertigkeiten === |
Revision as of 13:41, 4 June 2018
Contents
Sudugra
aktuelle Notizen
Hintergrundgeschichte
Spielwerte
Attribute
Body | Mind | Spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | 9 | Wits | 3 | Extrovert | 1 | 1 | Introvert |
Dexterity | 8 | Perception | 5 | Passion | 5 | 1 | Calm |
Endurance | 8 | Tech | 1 | Faith | 1 | 3 | Egoo |
Attribute
Body | Mind | Spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | 9 | Wits | 3 | Extrovert | 1 | 1 | Introvert |
Dexterity | 8 | Perception | 5 | Passion | 5 | 1 | Calm |
Endurance | 8 | Tech | 1 | Faith | 1 | 3 | Ego |
Natürliche Fertigkeiten
Charme | 3 |
Dodge | 6 |
Fight | 8 |
Impress | 5 |
Melee | 8 |
Observer | 4 |
Shoot | 5 |
Sneak | 4 |
Vigor | 5 |
Erlernte Fertigkeiten
Aerdisch | 2 |
Vorox | 2 |
Survival | 1 |
Tracking | 3 |
Gambling | 1 |
Inquiry | 1 |
Knavery | 1 |
Lore (Unterwelt) | 1 |
Streetwise | 2 |
Sleight of Hand | 2 |
Blessings / Curses
+/- | Attribut | Situation |
---|---|---|
+2 | Perception | wenn hungrig |
+2 | Vitality | immer (groß) |
+1 | Perception | gute Nase |
-2 | Extrovertiert | soziale Anlässe |
Benefices/Afflictions
Typ | Punkte |
---|---|
Geächtet | |
Rang: Private | 3 |
Combat
Action/Name | Init | Goal | DMG | RNG | Str/Rate | Schüsse | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beißen | |||||||
Drox | |||||||
2x Glankesh | |||||||
2x Hevy Revolver | |||||||
Bunga | |||||||
Giftklaue |
Vorkommen
Sudugra taucht auch in