From leagueheim01.fs.knofafo.de
Line 9: | Line 9: | ||
== Spielwerte (VPS) == | == Spielwerte (VPS) == | ||
− | |||
− | { | + | {{Attributes|5 (8)|7|6 (8)|5|4|5|2|4|1|4|4|5}} |
− | + | ||
− | + | === Fertigkeiten === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
+ | ! Natürliche Fertigkeiten !! Erlernte Fertigkeiten | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | |style="vertical-align:top"|{{NaturalSkills|3|4|3|3|8|6|5|3|4}} |
− | {| | + | |
− | | | + | |style="vertical-align:top"|{{LearnedSkills |
− | | | + | |Focus=1 |
− | |- | + | |Lore (Theology)=1 |
− | | Focus | + | |Remedy=3 |
− | + | |Etiquette=1 | |
− | | Lore (Theology) | + | |Drive (Landcraft)=2 |
− | + | |Drive (Aircraft)=2 | |
− | | Remedy | + | |Tech Redemption (High Tech)=3 |
− | + | }} | |
− | | Etiquette | ||
− | |||
− | | Drive (Landcraft) | ||
− | |||
− | | Drive ( | ||
− | |||
− | | Tech Redemption (High Tech) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 09:17, 11 July 2018
Contents
aktuelle Notizen
Hintergrundgeschichte
Wu Li Halan
Tours of Duty: Landless, Duelist
Spielwerte (VPS)
Attribute
Body | Mind | Spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | 5 (8) | Wits | 5 | Extrovert | 2 | 4 | Introvert |
Dexterity | 7 | Perception | 4 | Passion | 4 | 4 | Calm |
Endurance | 6 (8) | Tech | 5 | Faith | 1 | 5 | Ego |
Fertigkeiten
Natürliche Fertigkeiten | Erlernte Fertigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blessings / Curses
+/- | Attribut | Situation |
---|---|---|
+2 | Extrovertiert | unter Sündern |
-2 | Extrovertiert | gegenüber Kirchlern |
Benefices/Afflictions
Typ | Punkte |
---|---|
Rang: Ritter | 3 |
Combat
Name | Roll | Init | Goal | DMG | RNG | STR/Shots | Rate | Größe | Preis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaster Rifle | Dx+Shoot | 9 | 20/30 | 15 | 1 | XL | 1000 (10/cel) | Blasters can leak through energy shields. Roll damage normally, but those dice which roll 1 or 2 ignore shields. Blaster shotgun: -1 damage per 5 meters from the target. | ||
Blaster Pistol | Dx+Shoot | 7 | 10/20 | 10 | 1 | S | 700 (10/cel) | Blasters can leak through energy shields. Roll damage normally, but those dice which roll 1 or 2 ignore shields. Blaster shotgun: -1 damage per 5 meters from the target. | ||
Wireblade | Dx+Melee | 8 | 2 | L | 10,000+ (10) | Ignores physical armor (not energy shields) |
Action/Name | LVL | Goal | Init | Mod | DMG | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Parry | 1 | Dx+Melee | +2 | Roll victory dice +weapon DMG as armor | ||
Thrust | 2 | Dx+Melee | +2 | |||
Slash | 3 | Dx+Melee | -2 | +1 | ||
Disarm | 5 | Dx+Melee | -2 | -1 | If successful, roll Dx+Melee (+ victory points) vs. target’s Str+Melee. If successful, target drops blade, which can be thrown 1m/victory point | |
Feint | 5 | Dx+Melee | -2 | -1 | Add 3 successes against dodges only |
Cyberware
Steinhaut | 20 | 11 | wie Goliathhaut, 5W Rüstung |
Standard Shield | 2 | 3 | burns flesh |
Elixir Pumpe | 3 | 2 | 30 Ladungen |
X-Eyes | 4 |
Was ist unfertig?
Cyberware noch nicht automagisiert
Vorkommen
Wu taucht auch in