From leagueheim01.fs.knofafo.de
Line 27: | Line 27: | ||
{{BlessingsCurses | {{BlessingsCurses | ||
|{{BlessingCurse|Predator|+2|Perception|wenn hungrig}} | |{{BlessingCurse|Predator|+2|Perception|wenn hungrig}} | ||
+ | |{{BlessingCurse|groß|+2|Vitality|immer}} | ||
+ | |{{BlessingCurse|gute Nase|+1|Perception|beim Riechen}} | ||
+ | |{{BlessingCurse|wild|-2|Extrovertiert|soziale Anlässe}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 10:35, 6 June 2018
Contents
Sudugra
aktuelle Notizen
Hintergrundgeschichte
Spielwerte
Attribute
Body | Mind | Spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | 9 | Wits | 3 | Extrovert | 1 | 1 | Introvert |
Dexterity | 8 | Perception | 5 | Passion | 5 | 1 | Calm |
Endurance | 8 | Tech | 1 | Faith | 1 | 3 | Ego |
Charme | 3 |
Dodge | 6 |
Fight | 8 |
Impress | 5 |
Melee | 8 |
Observe | 4 |
Shoot | 5 |
Sneak | 4 |
Vigor | 5 |
Name | Wert |
---|---|
Aerdisch | 2 |
Vorox | 2 |
Survival | 4 |
Gambling | 1 |
Investigation | 1 |
Knavery | 1 |
Lore (Unterwelt) | 1 |
Streetwise | 2 |
Sleight of Hand | 2 |
Blessings / Curses
+/- | Attribut | Situation |
---|---|---|
+2 | Perception | wenn hungrig |
+2 | Vitality | immer (groß) |
+1 | Perception | gute Nase |
-2 | Extrovertiert | soziale Anlässe |
Benefices/Afflictions
Name | Wert |
---|---|
Geächtet | -2 |
Rang (Private) | 3 |
Typ | Punkte |
---|---|
Geächtet | |
Rang: Private | 3 |
Combat
Action/Name | Init | Goal | DMG | RNG | Str/Rate | Schüsse | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beißen | |||||||
Drox | |||||||
2x Glankesh | |||||||
2x Heavy Revolver | |||||||
Bunga | |||||||
Giftklaue |
Vorkommen
Sudugra taucht auch in